<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кадровое агентство &#34;Шесть правил&#34;</title>
	<atom:link href="http://6hr.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://6hr.ru</link>
	<description>г. Москва</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 03:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Число безработных в России превысило 7 миллионов человек</title>
		<link>http://6hr.ru/101.chislo-bezrabotnyx-v-rossii-prevysilo-7-millionov-chelovek.html</link>
		<comments>http://6hr.ru/101.chislo-bezrabotnyx-v-rossii-prevysilo-7-millionov-chelovek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6hr.ru/101.chislo-bezrabotnyx-v-rossii-prevysilo-7-millionov-chelovek.html</guid>
		<description><![CDATA[Общее число оставшихся без работы жителей России по итогам первого квартала текущего года составило 7,107 миллиона человек. Об этом говорится в официальных материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Общее число оставшихся без работы жителей России по итогам первого квартала текущего года составило 7,107 миллиона человек. Об этом говорится в официальных материалах Федеральной службы государственной статистики [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6hr.ru/101.chislo-bezrabotnyx-v-rossii-prevysilo-7-millionov-chelovek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принят новый документ</title>
		<link>http://6hr.ru/293.prinyat-novyj-dokument-46.html</link>
		<comments>http://6hr.ru/293.prinyat-novyj-dokument-46.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6hr.ru/293.prinyat-novyj-dokument-46.html</guid>
		<description><![CDATA[Внесены поправки в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих. Из перечней профессий рабочих профессиональных квалификационных групп первого и второго уровней исключены слова &#171;выпуск 1, раздел &#171;Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства&#187;. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 12 августа 2008 г. N 417н О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6hr.ru/293.prinyat-novyj-dokument-46.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четверть британцев подвержены &quot;перелетному настроению&quot;</title>
		<link>http://6hr.ru/239.chetvert-britancev-podverzheny-pereletnomu-nastroeniyu.html</link>
		<comments>http://6hr.ru/239.chetvert-britancev-podverzheny-pereletnomu-nastroeniyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6hr.ru/239.chetvert-britancev-podverzheny-pereletnomu-nastroeniyu.html</guid>
		<description><![CDATA[Каждый четвертый житель туманного Альбиона задумывается об эмиграции, желая избежать экономического спада, сообщает personneltoday.com. Исследование показало, что сотрудники многих компаний настолько устали беспокоиться о своих карьерных перспективах, что предпочли бы работать в другой стране. Экономика Великобритании переживает значительный спад и поговаривают о том, что ситуация сегодня самая худшая за последние 60 лет. В ходе исследования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6hr.ru/239.chetvert-britancev-podverzheny-pereletnomu-nastroeniyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто ищет работу?</title>
		<link>http://6hr.ru/51.kto-ishhet-rabotu.html</link>
		<comments>http://6hr.ru/51.kto-ishhet-rabotu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6hr.ru/51.kto-ishhet-rabotu.html</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательским центром ИМПЕРИИ КАДРОВ проанализированы ключевые тенденции рынка труда с позиции людей, находящихся в поиске работы. КТО ИЩЕТ РАБОТУ? – соответствует ли предложение на рынке труда – спросу Исследовательским центром ИМПЕРИИ КАДРОВ проанализированы ключевые тенденции рынка труда с позиции людей, находящихся в поиске работы. Мы проанализировали предложение со стороны соискателей на рынке труда, основанное на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6hr.ru/51.kto-ishhet-rabotu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принят новый документ</title>
		<link>http://6hr.ru/280.prinyat-novyj-dokument-44.html</link>
		<comments>http://6hr.ru/280.prinyat-novyj-dokument-44.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6hr.ru/280.prinyat-novyj-dokument-44.html</guid>
		<description><![CDATA[В связи с введением новых систем оплаты труда утверждены перечни должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и определения должностных окладов руководителей учреждений, подведомственных Роснедвижимости. В перечень по виду экономической деятельности &#171;Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг&#187; включены, в частности: архивариус, документовед, инженер. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6hr.ru/280.prinyat-novyj-dokument-44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каждый пятнадцатый в России сейчас &#8211; иностранец-нелегал</title>
		<link>http://6hr.ru/233.kazhdyj-pyatnadcatyj-v-rossii-sejchas-inostranec-nelegal.html</link>
		<comments>http://6hr.ru/233.kazhdyj-pyatnadcatyj-v-rossii-sejchas-inostranec-nelegal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6hr.ru/233.kazhdyj-pyatnadcatyj-v-rossii-sejchas-inostranec-nelegal.html</guid>
		<description><![CDATA[В России проживают более 10 млн нелегальных мигрантов, сообщил начальник управления Пограничной службы ФСБ России Валентин Летуновский. «При этом, &#8211; добавил он, &#8211; ежегодно выдворяются из РФ лишь 150 тыс. человек. Ущерб государству превышает 450 млрд рублей». По его словам, в текущем году таджикские мигранты отправили из России на родину свыше $1 млрд (более трети [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6hr.ru/233.kazhdyj-pyatnadcatyj-v-rossii-sejchas-inostranec-nelegal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расходы на сотовую связь для сотрудников</title>
		<link>http://6hr.ru/123.rasxody-na-sotovuyu-svyaz-dlya-sotrudnikov.html</link>
		<comments>http://6hr.ru/123.rasxody-na-sotovuyu-svyaz-dlya-sotrudnikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6hr.ru/123.rasxody-na-sotovuyu-svyaz-dlya-sotrudnikov.html</guid>
		<description><![CDATA[Для работников может быть установлен лимит расходов на использование сотовой связи, превышение которого подлежит возмещению организации работником за счет собственных средств. Для работников может быть установлен лимит расходов на использование сотовой связи, превышение которого подлежит возмещению организации работником за счет собственных средств. В этом случае сумма превышения работником установленного лимита будет учитываться в составе прочих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6hr.ru/123.rasxody-na-sotovuyu-svyaz-dlya-sotrudnikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малый бизнес не доволен страховщиками</title>
		<link>http://6hr.ru/161.malyj-biznes-ne-dovolen-straxovshhikami.html</link>
		<comments>http://6hr.ru/161.malyj-biznes-ne-dovolen-straxovshhikami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 04:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6hr.ru/161.malyj-biznes-ne-dovolen-straxovshhikami.html</guid>
		<description><![CDATA[Небольшие компании в меньшей степени удовлетворены действиями страховщиков в сфере здравоохранения, сообщает sanantonio.bizjournals.com. Таковы результаты исследования, проведенного PricewaterhouseCoopers Health Research Institute. Исследователи выясняли, насколько работодатели удовлетворены страховщиками по 12 пунктам, включающим пунктуальность, четкость администрирования, предоставление скидок, наличие программ wellness и он-лайн сервисов. Разницу в степени удовлетворенности можно объяснить хотя бы тем, что большие компании имеют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6hr.ru/161.malyj-biznes-ne-dovolen-straxovshhikami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В регионах нет недостатка средств на зарплаты бюджетникам</title>
		<link>http://6hr.ru/50.v-regionax-net-nedostatka-sredstv-na-zarplaty-byudzhetnikam.html</link>
		<comments>http://6hr.ru/50.v-regionax-net-nedostatka-sredstv-na-zarplaty-byudzhetnikam.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6hr.ru/50.v-regionax-net-nedostatka-sredstv-na-zarplaty-byudzhetnikam.html</guid>
		<description><![CDATA[В регионы поступает достаточно средств на зарплаты работникам бюджетной сферы, и никаких проблем здесь быть не должно, заявила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. &#171;Недопустимо не выплачивать зарплату в бюджетной сфере. Сегодня ни в одном субъекте РФ нет недостатка средств на выплату заработной платы в этой сфере&#187;, &#8211; сказала министр. Она подчеркнула, что если каким-то бюджетникам задерживают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6hr.ru/50.v-regionax-net-nedostatka-sredstv-na-zarplaty-byudzhetnikam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование. Компании переключили программы обучения персонала с внешних провайдеров на внутренние службы</title>
		<link>http://6hr.ru/96.issledovanie-kompanii-pereklyuchili-programmy-obucheniya-personala-s-vneshnix-provajderov-na-vnutrennie-sluzhby.html</link>
		<comments>http://6hr.ru/96.issledovanie-kompanii-pereklyuchili-programmy-obucheniya-personala-s-vneshnix-provajderov-na-vnutrennie-sluzhby.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6hr.ru/96.issledovanie-kompanii-pereklyuchili-programmy-obucheniya-personala-s-vneshnix-provajderov-na-vnutrennie-sluzhby.html</guid>
		<description><![CDATA[За последние три месяца 26% российских компаний урезали расходы на обучение и повышение квалификации своих сотрудников. Оптимизации расходов на обучение больше остальных подверглись организации с численностью персонала от 500 до 1000 сотрудников (39%), — сообщает сегодня Исследовательский центр портала Superjob.ru, опросивший 7-13 апреля 500 представители предприятий и организаций, отвечающих за работу с персоналом. В каждой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6hr.ru/96.issledovanie-kompanii-pereklyuchili-programmy-obucheniya-personala-s-vneshnix-provajderov-na-vnutrennie-sluzhby.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

